Unidad 301, N.º 6 Calle Xianghong, Zona Industrial del Parque de Alta Tecnología Antorcha, Distrito de Xiang'an, Xiamen, P.R. China +86-592-5233987 [email protected]
Esta cama de enfermería para UCI de diseño OEM/ODM ofrece configuraciones versátiles con 3, 5, 7 u 8 funciones distintas adaptadas para satisfacer diversas necesidades de atención al paciente. Cuenta con un avanzado mecanismo antiescaras, asegurando el confort del paciente y reduciendo el riesgo de úlceras por presión mediante ajustes dinámicos de la superficie. La cama hospitalaria eléctrica está diseñada para una operación fluida, incorporando controles fáciles de usar y una construcción robusta para garantizar fiabilidad en entornos de cuidados críticos. Esta innovadora solución mejora la eficiencia en la atención al paciente y apoya al personal médico en la entrega de resultados óptimos en el tratamiento.

| Número de modelo  | CM-AHB-3MA  | 3MD  | 6MB  | 6MC  | 6ME  | 8MH  | |||||
| Tamaño del cuerpo de la cama  | L:2270mm*W:1115mm(±30mm)  | L:2270mm*W:1220mm(±30mm)  | |||||||||
| Tamaño de la superficie de la cama  | L:1995mm*W:930mm(±30mm)  | L:1995mm*W:980mm(±30mm)  | |||||||||
| Altura mínima de la superficie de la cama  | 500mm(±30mm)  | 475mm (±30mm)  | |||||||||
| Elevación integrada  | No  | Sí\/220mm (±30mm)  | |||||||||
| Fluctuación  | Sí\/Anti-escaras  | ||||||||||
| Elevación del respaldo  | Sí\/ ángulo de plegado 0-70°(±3°)  | ||||||||||
| Elevación de piernas  | Sí/Plegado del ángulo de la placa del muslo 0-32°, Ángulo de plegado de la placa de la pantorrilla 0-12°(±3°)  | ||||||||||
| Girar a la izquierda y a la derecha  | No  | Sí/0-20°(±3°)  | |||||||||
| Trendelenburg y Trendelenburg Inverso  | No  | Sí/≥12°  | |||||||||
| Movimiento de la silla cardíaca  | No  | Sí  | |||||||||
| Función de extensión de la plataforma  | No  | Sí  | No  | ||||||||
| Pantalla de interfaz de usuario  | No  | Sí  | |||||||||
| Tipo de barandilla  | Cuatro piezas  | Estilo europeo  | Cuatro piezas  | ||||||||
| Encuentro con el poder apagado  | Batería  | ||||||||||
| Carga segura  | 200KG  | ||||||||||












