301 համարի վարոս, 6-րդ >Xianghong գեղափոխություն, Torch Hi-Tech Zone Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen P.R. Չինա +86-592-5233987 [email protected]
Այս OEM/ODM դիզայնավորված բազմահատկության ICU հիվանդական հիվանդապաշտ գործունեությունն է, որը բա hjարում է տարբեր կառուցվածքներ հանդիսանող 3, 5, 7 կամ 8 տարբեր ֆունկցիաներ՝ համապատասխանություն ունենում են տարբեր հիվանդական գործունեություններին։ Այն բացատրվում է նորականչությամբ դինամիկ մակերևույթի փոխանցումների միջոցով հիվանդական հանգույցից պահում և սահմանափակում անցկացնելու անտի-սահմանափակում մեխանիզմով։ Էլեկտրական հիվանդական գործունեությունը ճշգրիտ գործունեությունների համար նախատեսված է՝ օգտագործելով օգտատեր հարմար կառուցվածքներ և կարողացող կառուցվածք կառուցվածքի համար։ Այս նորագույն լուծումը բարձրացնում է հիվանդական գործունեության արդյունավետությունը և համագործություն է մեդիկալ անձանց հետ՝ առաջարկելով օպտիմալ բարեկարգեր։

| Մոդելի համար    | CM-AHB-3MA  | 3MD  | 6MB  | 6MC  | 6ME  | 8MH  | |||||
| Գորնավորի մակերեսի չափսերը  | Ե:2270մմ*Ш:1115մմ(±30մմ)  | Ե:2270մմ*Ш:1220մմ(±30մմ)  | |||||||||
| Գորնավորի մակարդակի չափսերը  | Երկարություն: 1995մմ * լայնք: 930մմ (±30մմ)  | Երկարություն: 1995մմ * լայնք: 980մմ (±30մմ)  | |||||||||
| Գործվածքի նվազագույն բարձրություն  | 500մմ (±30մմ)  | 475մմ (±30մմ)  | |||||||||
| Ամբողջական բարձրացում  | (NO) ՈՉԻՐ  | Այո/220մմ (±30մմ)  | |||||||||
| Հոսանք  | Այո/Հանգիստ սեղմում  | ||||||||||
| Սպինակի բարձրացում  | Այո / կողմնացում 0-70°(±3°)  | ||||||||||
| Կոճի բարձրացում  | Այո / գործեղի տախտակի կողմնացում 0-32°, որդի տախտակի կողմնացում 0-12°(±3°)  | ||||||||||
| Վերածում աջ և ձախ  | (NO) ՈՉԻՐ  | Այո / 0-20°(±3°)  | |||||||||
| Տրենդելենբուրգ և 媡 Տրենդելենբուրգ  | (NO) ՈՉԻՐ  | Այո/≥12°  | |||||||||
| Կարդիոլոգիական ա gridColumn-ը շարժ  | (NO) ՈՉԻՐ  | (YES) ԱՅՈՒ actionTypes  | |||||||||
| Պլատֆորմայի ընդլայնման ֆունկցիա  | (NO) ՈՉԻՐ  | (YES) ԱՅՈՒ actionTypes  | (NO) ՈՉԻՐ  | ||||||||
| UI ցուցադրում  | (NO) ՈՉԻՐ  | (YES) ԱՅՈՒ actionTypes  | |||||||||
| Պահակային պարեկի տեսակը  | Չորս կտոր  | Եվրոպական ոճ  | Չորս կտոր  | ||||||||
| Հանդիպում հոսանքի անջատման հետ  | Մարտկոց  | ||||||||||
| Անվտանգ բեռ  | 200ԿԳ    | ||||||||||












