중국 섬문시 상안구 토치 하이테크존 산업단지, 향홍로 6번지 301호 +86-592-5233987 [email protected]


| 기술적 매개변수  | ||||||
| 항목  | 대추  | 항목  | 대추  | |||
| 모델 번호    | CM-EHB-5ND  | |||||
| 베드바디 크기 mm (길이 x 너비, 허용오차±30mm)  | 2270*1080mm  | 접힘 각도 범위 (허용오차±3°)  | 아니요  | |||
| 베드 표면 크기 mm (길이 x 너비, 허용오차±30mm)  | 1995*920mm  | 역 트렌델렌부르크 각도 범위 (허용오차±3°)  | 0°~12° | |||
| 침대 표면 최소 높이 mm (매트리스를 포함하지 않음, 허용오차±30mm)  | 480mm  | 트렌델렌버그의 최대 각도  | 12° | |||
| 베드 표면 리프팅 스트로크 범위 mm (허용오차±30mm)  | 230mm  | 제동 방식  | 센트럴브레이크  | |||
| 백보드 접힘 각도 범위 (허용오차±3°)  | 0°~70° | 침대 소음 측정 dB  | ≤65 | |||
| 허벅지 플레이트의 접힘 각도 범위 (허용오차±3°)  | 0°~30° | 무게 측정 디지털 디스플레이  | 예  | |||
| 송아지 플레이트의 접힘 각도 범위 (허용오차±3°)  | 0°~12° | UI 디스플레이  | 예  | |||












