Jednostka 301 nr 6 Xianghong Road, Torch Hi-Tech Zone Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen P.R.China +86-592-5233987 [email protected]
To wielofunkcyjne łóżko pielęgnacyjne dla oddziału ICU zaprojektowane na zlecenie OEM/ODM, oferujące różnorodne konfiguracje z 3, 5, 7 lub 8 oddzielnymi funkcjami dopasowanymi do spełnienia różnych potrzeb opieki nad pacjentami. Posiada zaawansowany mechanizm antyprzewlekowy, który gwarantuje komfort pacjenta i zmniejsza ryzyko wystąpienia pryszczów ciśnieniowych dzięki dynamicznym dostosowaniom powierzchni. Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym zostało zaprojektowane do płynnej pracy, włączając przyjazne dla użytkownika kontrolki i solidną konstrukcję zapewniającą niezawodność w warunkach intensywnej opieki. Ta innowacyjna解决方案rozwiązanie podnosi wydajność opieki nad pacjentami i wspiera personel medyczny w dostarczaniu optymalnych wyników leczenia.

| Numer modelu  | CM-AHB-3MA  | 3MD  | 6MB  | 6MC  | 6ME  | 8MH  | |||||
| Rozmiar ciała łóżka  | D:2270mm*W:1115mm(±30mm)  | D:2270mm*W:1220mm(±30mm)  | |||||||||
| Rozmiar powierzchni łóżka  | D:1995mm*S:930mm(±30mm)  | D:1995mm*S:980mm(±30mm)  | |||||||||
| Minimalna wysokość powierzchni łóżka  | 500mm(±30mm)  | 475mm (±30mm)  | |||||||||
| Zintegrowany podnosnik  | Nie  | Tak/220mm (±30mm)  | |||||||||
| Wahanie  | Tak/Przeciwkołczysty  | ||||||||||
| Podnoszenie pleców  | Tak/kąt zgięcia 0-70°(±3°)  | ||||||||||
| Podnosić nogi  | Tak\/Kąt zgięcia talerza udowego 0-32°, Kąt zgięcia talerza łydkowego 0-12°(±3°)  | ||||||||||
| Obracać w lewo i w prawo  | Nie  | Tak\/0-20°(±3°)  | |||||||||
| Pozycja Trendelenburga i odwrotna pozycja Trendelenburga  | Nie  | Tak\/≥12°  | |||||||||
| Ruch krzesła kardiologicznego  | Nie  | Tak  | |||||||||
| Funkcja rozszerzenia platformy  | Nie  | Tak  | Nie  | ||||||||
| Wyświetlacz interfejsu użytkownika  | Nie  | Tak  | |||||||||
| Typ bariery ochronnej  | Czteroczęściowy  | Europejski styl  | Czteroczęściowy  | ||||||||
| Napotkanie przerwy w zasilaniu  | Akumulator    | ||||||||||
| Bezpieczny ładunek  | 200KG    | ||||||||||












