Unidade 301 No. 6 Rua Xianghong, Parque Industrial da Zona de Alta Tecnologia Torch, Distrito de Xiang'an, Xiamen, P.R. China +86-592-5233987 [email protected]





| Parâmetro Técnico  | ||||||
| Item    | Data    | Item    | Data    | |||
| Número do Modelo  | CM-EHB-7NH  | |||||
| Tamanho do corpo da cama mm (comprimento x largura, tolerância ± 30 mm)  | 2295*1180mm  | Faixa de ângulo de dobramento de giro (tolerância ± 3°)  | 0°~20° | |||
| Tamanho da superfície da cama mm (comprimento x largura, tolerância ± 30 mm)  | 1995*980mm  | Faixa de ângulo de Trendelenburg reverso (tolerância±3°)  | 0°~12° | |||
| Altura mínima da superfície da cama mm (não incluindo colchão, tolerância ± 30 mm)  | 480mm  | O ângulo máximo de Trendelenburg  | ≥12° | |||
| Faixa de curso de elevação da superfície da cama mm (tolerância ± 30 mm)  | 230mm    | Método de frenagem  | Freio central  | |||
| Faixa de ângulo de dobramento do painel traseiro (tolerância ± 3°)  | 0°~70° | Ruído medido da cama dB  | ≤65 | |||
| Faixa de ângulo de dobramento da placa da coxa (tolerância ± 3 °)  | 0°~30° | Visor digital de medição de peso  | Sim  | |||
| Faixa de ângulo de dobramento da placa da panturrilha (tolerância ± 3 °)  | 0°~12° | Exibição da interface do usuário  | Sim  | |||













