Единица 301, №6, улица Сянхонг, Промышленный парк Технологического района Факел, район Сянъань, город Сямэнь, Народная Республика Китай +86-592-5233987 [email protected]
Это многофункциональная кровать для ухода за пациентами в реанимации, разработанная по программе OEM/ODM, предлагает различные конфигурации с 3, 5, 7 или 8 различными функциями, адаптированными под различные потребности ухода за пациентами. Она оснащена передовым механизмом против пролежней, обеспечивающим комфорт пациента и снижающим риск образования Pressure ulcers благодаря динамическим調整 поверхности. Электрическая больничная кровать спроектирована для плавной работы, включая удобные элементы управления и прочную конструкцию для надежности в условиях интенсивной терапии. Это инновационное решение повышает эффективность ухода за пациентами и помогает медицинскому персоналу обеспечивать наилучшие результаты лечения.

| Модель №    | CM-AHB-3MA  | 3MD  | 6MB  | 6MC  | 6ME  | 8MH  | |||||
| Размер корпуса кровати  | Д:2270мм*Ш:1115мм(±30мм)  | Д:2270мм*Ш:1220мм(±30мм)  | |||||||||
| Размер поверхности кровати  | Д:1995мм*Ш:930мм(±30мм)  | Д:1995мм*Ш:980мм(±30мм)  | |||||||||
| Минимальная высота поверхности кровати  | 500мм(±30мм)  | 475мм (±30мм)  | |||||||||
| Интегрированный подъемник  | Нет  | Да/220мм (±30мм)  | |||||||||
| Колебание  | Да/Против пролежней  | ||||||||||
| Подъем спины  | Да/угол складывания 0-70°(±3°)  | ||||||||||
| Подъем ног  | Да/Угол складывания бедренной панели 0-32°, Угол складывания голеностопной панели 0-12°(±3°)  | ||||||||||
| Поворот влево и вправо  | Нет  | Да/0-20°(±3°)  | |||||||||
| Трендленбург и Обратный Трендленбург  | Нет  | Да\/≥12°  | |||||||||
| Движение кресла для сердечных пациентов  | Нет  | Да  | |||||||||
| Функция расширения платформы  | Нет  | Да  | Нет  | ||||||||
| Отображение пользовательского интерфейса  | Нет  | Да  | |||||||||
| Тип ограждения  | Четырехкомпонентный  | Европейский стиль  | Четырехкомпонентный  | ||||||||
| Встреча с отключением питания  | Аккумулятор    | ||||||||||
| Безопасная нагрузка  | 200КГ  | ||||||||||












