ยูนิต 301 เลขที่ 6 ถนนเซียงหง เขตอุตสาหกรรมโซนไฮเทคโต้ชou๋ เขตเซียงอาน เมืองซีเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน +86-592-5233987 [email protected]


| พารามิเตอร์ทางเทคนิค  | ||||||
| รายการ  | อินทผลัม    | รายการ  | อินทผลัม    | |||
| หมายเลขรุ่น    | ซีเอ็ม-อีเอชบี-5เอ็นดี  | |||||
| ขนาดตัวเตียง มม. (ยาว x กว้าง, ความคลาดเคลื่อน±30 มม.)  | 2270*1080มม.  | ช่วงมุมการพับพลิก (ความคลาดเคลื่อน ±3°)  | ไม่  | |||
| ขนาดพื้นผิวเตียง มม. (ยาว x กว้าง, ความคลาดเคลื่อน±30 มม.)  | 1995*920มม.  | ช่วงมุมเทรนเดเลนเบิร์กย้อนกลับ (ความคลาดเคลื่อน ±3°)  | 0°~12° | |||
| ความสูงขั้นต่ำของพื้นผิวเตียง มม. (ไม่รวมที่นอน ความคลาดเคลื่อน±30 มม.)  | 480 มม.  | มุมสูงสุดของเทรนเดเลนเบิร์ก  | 12° | |||
| ช่วงระยะยกพื้นผิวเตียง มม. (ความคลาดเคลื่อน±30 มม.)  | 230 มม.  | วิธีการเบรก  | เบรคกลาง  | |||
| ช่วงมุมพับแผ่นหลัง (ความคลาดเคลื่อน ±3°)  | 0°~70° | วัดค่าเสียงจากเตียง dB  | ≤65 | |||
| ช่วงมุมพับของแผ่นต้นขา (ความคลาดเคลื่อน ±3°)  | 0°~30° | จอแสดงผลดิจิตอลสำหรับวัดน้ำหนัก  | ใช่  | |||
| ช่วงมุมพับของแผ่นน่อง (ความคลาดเคลื่อน ±3°)  | 0°~12° | การแสดงผล UI  | ใช่  | |||












