Unit 301 No. 6 Xianghong Road, Torch Hi-Tech Zone Industrial Park, Xiang'an District, Xiamen P.R.China +86-592-5233987 [email protected]





| Teknikong Parametro  | ||||||
| Item    | Petsa  | Item    | Petsa  | |||
| Numero ng Modelo    | CM-AHB-3MA  | |||||
| Laki ng katawan ng kama mm (mahaba x lapad, tolerance±30mm)  | 2270*1115mm  | Ibalik ang saklaw ng natitiklop na anggulo (tolerance±3°)  | Hindi  | |||
| Laki ng ibabaw ng kama mm (mahaba x lapad, tolerance±30mm)  | 1995*930mm  | Ang maximum na anggulo ng trendelenburg at reverse trendelenburg  | Hindi  | |||
| Pinakamababang taas ng ibabaw ng kama mm (hindi kasama ang kutson, tolerance±30mm)  | 500mm    | Function ng extension ng platform (tolerance±3mm)  | Hindi  | |||
| Hanay ng nakakataas na stroke sa ibabaw ng kama mm (tolerance±30mm)  | Hindi  | Pagpapakita ng UI  | Hindi  | |||
| Saklaw ng anggulo ng natitiklop na backboard (tolerance±3°)  | 0°~70° | Uri ng guardrail  | Apat na piraso  | |||
| Saklaw ng natitiklop na anggulo ng thigh plate (tolerance±3°)  | 0°~32° | Pagsasama-sama ng power-off  | Baterya    | |||
| Saklaw ng natitiklop na anggulo ng calf plate (tolerance±3°)  | 0°~12° | Ligtas na pagkarga  | 200kg  | |||











