Đơn vị 301, số 6 Đường Xianghong, Khu Công nghiệp Công viên Công nghệ Cao Torch, Quận Xiang'an, Thành phố Hạ Môn, Trung Quốc +86-592-5233987 [email protected]





| Tham số Kỹ thuật  | ||||||
| Mục  | Ngày    | Mục  | Ngày    | |||
| Số model  | CM-EHB-7NH  | |||||
| Kích thước thân giường mm (dài x rộng, dung sai ±30mm)  | 2295*1180mm  | Phạm vi góc gấp lật (dung sai ±3°)  | 0°~20° | |||
| Kích thước mặt giường mm (dài x rộng, dung sai ±30mm)  | 1995*980mm  | Phạm vi góc trendelenburg ngược (dung sai ±3°)  | 0°~12° | |||
| Chiều cao tối thiểu của mặt giường mm (không bao gồm nệm, dung sai ±30mm)  | 480mm  | Góc trendelenburg lớn nhất  | ≥12° | |||
| Phạm vi hành trình nâng bề mặt giường mm (dung sai ±30mm)  | 230mm  | Phương pháp phanh  | Phanh trung tâm  | |||
| Phạm vi góc gập bảng sau (dung sai ±3°)  | 0°~70° | Tiếng ồn đo được của giường dB  | ≤65 | |||
| Phạm vi góc gập của tấm đùi (dung sai ±3°)  | 0°~30° | Màn hình kỹ thuật số đo trọng lượng  | Có  | |||
| Phạm vi góc gập của tấm bê (dung sai ±3°)  | 0°~12° | Hiển thị giao diện người dùng  | Có  | |||













